connector_id stringlengths 1 16 ⌀ | station_id stringlengths 11 44 ⌀ | station_code stringlengths 2 47 ⌀ | power_kw float64 3.5 360 ⌀ | current_type stringclasses 3
values | connector_label stringclasses 15
values | count_total int64 1 201 ⌀ | count_available int64 0 174 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vn-c-ac000010-c1 | vn-c-ac000010 | C.AC000010 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000013-c1 | vn-c-ac000013 | C.AC000013 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000016-c1 | vn-c-ac000016 | C.AC000016 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000017-c1 | vn-c-ac000017 | C.AC000017 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000018-c1 | vn-c-ac000018 | C.AC000018 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000057-c1 | vn-c-ac000057 | C.AC000057 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000058-c1 | vn-c-ac000058 | C.AC000058 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000059-c1 | vn-c-ac000059 | C.AC000059 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000060-c1 | vn-c-ac000060 | C.AC000060 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000062-c1 | vn-c-ac000062 | C.AC000062 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000063-c1 | vn-c-ac000063 | C.AC000063 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000064-c1 | vn-c-ac000064 | C.AC000064 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000067-c1 | vn-c-ac000067 | C.AC000067 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000068-c1 | vn-c-ac000068 | C.AC000068 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000071-c1 | vn-c-ac000071 | C.AC000071 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000072-c1 | vn-c-ac000072 | C.AC000072 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000077-c1 | vn-c-ac000077 | C.AC000077 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000080-c1 | vn-c-ac000080 | C.AC000080 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000082-c1 | vn-c-ac000082 | C.AC000082 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000088-c1 | vn-c-ac000088 | C.AC000088 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000091-c1 | vn-c-ac000091 | C.AC000091 | 30 | DC | DC-30kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000091-c2 | vn-c-ac000091 | C.AC000091 | 3.5 | AC | AC-3.5kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000092-c1 | vn-c-ac000092 | C.AC000092 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000093-c1 | vn-c-ac000093 | C.AC000093 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000095-c1 | vn-c-ac000095 | C.AC000095 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000096-c1 | vn-c-ac000096 | C.AC000096 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000106-c1 | vn-c-ac000106 | C.AC000106 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000107-c1 | vn-c-ac000107 | C.AC000107 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000109-c1 | vn-c-ac000109 | C.AC000109 | 20 | AC | AC-20kW | 2 | 2 |
vn-c-ac000109-c2 | vn-c-ac000109 | C.AC000109 | 3.5 | AC | AC-3.5kW | 2 | 2 |
vn-c-ac000111-c1 | vn-c-ac000111 | C.AC000111 | 20 | AC | AC-20kW | 2 | 2 |
vn-c-ac000112-c1 | vn-c-ac000112 | C.AC000112 | 30 | DC | DC-30kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000112-c2 | vn-c-ac000112 | C.AC000112 | 3.5 | AC | AC-3.5kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000113-c1 | vn-c-ac000113 | C.AC000113 | 30 | DC | DC-30kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000113-c2 | vn-c-ac000113 | C.AC000113 | 3.5 | AC | AC-3.5kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000114-c1 | vn-c-ac000114 | C.AC000114 | 20 | AC | AC-20kW | 2 | 2 |
vn-c-ac000114-c2 | vn-c-ac000114 | C.AC000114 | 3.5 | AC | AC-3.5kW | 2 | 2 |
vn-c-ac000198-c1 | vn-c-ac000198 | C.AC000198 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000210-c1 | vn-c-ac000210 | C.AC000210 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000228-c1 | vn-c-ac000228 | C.AC000228 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000235-c1 | vn-c-ac000235 | C.AC000235 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000240-c1 | vn-c-ac000240 | C.AC000240 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000248-c1 | vn-c-ac000248 | C.AC000248 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000249-c1 | vn-c-ac000249 | C.AC000249 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000267-c1 | vn-c-ac000267 | C.AC000267 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000269-c1 | vn-c-ac000269 | C.AC000269 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000274-c1 | vn-c-ac000274 | C.AC000274 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000277-c1 | vn-c-ac000277 | C.AC000277 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000279-c1 | vn-c-ac000279 | C.AC000279 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000282-c1 | vn-c-ac000282 | C.AC000282 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000286-c1 | vn-c-ac000286 | C.AC000286 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000296-c1 | vn-c-ac000296 | C.AC000296 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000299-c1 | vn-c-ac000299 | C.AC000299 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000300-c1 | vn-c-ac000300 | C.AC000300 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000303-c1 | vn-c-ac000303 | C.AC000303 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000305-c1 | vn-c-ac000305 | C.AC000305 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000306-c1 | vn-c-ac000306 | C.AC000306 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000307-c1 | vn-c-ac000307 | C.AC000307 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000308-c1 | vn-c-ac000308 | C.AC000308 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000314-c1 | vn-c-ac000314 | C.AC000314 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000315-c1 | vn-c-ac000315 | C.AC000315 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000317-c1 | vn-c-ac000317 | C.AC000317 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000318-c1 | vn-c-ac000318 | C.AC000318 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000320-c1 | vn-c-ac000320 | C.AC000320 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000321-c1 | vn-c-ac000321 | C.AC000321 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000324-c1 | vn-c-ac000324 | C.AC000324 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000325-c1 | vn-c-ac000325 | C.AC000325 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000327-c1 | vn-c-ac000327 | C.AC000327 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000330-c1 | vn-c-ac000330 | C.AC000330 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000334-c1 | vn-c-ac000334 | C.AC000334 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000336-c1 | vn-c-ac000336 | C.AC000336 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000337-c1 | vn-c-ac000337 | C.AC000337 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000339-c1 | vn-c-ac000339 | C.AC000339 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000341-c1 | vn-c-ac000341 | C.AC000341 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000342-c1 | vn-c-ac000342 | C.AC000342 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000345-c1 | vn-c-ac000345 | C.AC000345 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000346-c1 | vn-c-ac000346 | C.AC000346 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000348-c1 | vn-c-ac000348 | C.AC000348 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000352-c1 | vn-c-ac000352 | C.AC000352 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000353-c1 | vn-c-ac000353 | C.AC000353 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000354-c1 | vn-c-ac000354 | C.AC000354 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000356-c1 | vn-c-ac000356 | C.AC000356 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000359-c1 | vn-c-ac000359 | C.AC000359 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000361-c1 | vn-c-ac000361 | C.AC000361 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000363-c1 | vn-c-ac000363 | C.AC000363 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000364-c1 | vn-c-ac000364 | C.AC000364 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000365-c1 | vn-c-ac000365 | C.AC000365 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000366-c1 | vn-c-ac000366 | C.AC000366 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000368-c1 | vn-c-ac000368 | C.AC000368 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000369-c1 | vn-c-ac000369 | C.AC000369 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000373-c1 | vn-c-ac000373 | C.AC000373 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000385-c1 | vn-c-ac000385 | C.AC000385 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000386-c1 | vn-c-ac000386 | C.AC000386 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000388-c1 | vn-c-ac000388 | C.AC000388 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000389-c1 | vn-c-ac000389 | C.AC000389 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000395-c1 | vn-c-ac000395 | C.AC000395 | 22 | AC | AC-22kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000397-c1 | vn-c-ac000397 | C.AC000397 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000404-c1 | vn-c-ac000404 | C.AC000404 | 7.4 | AC | AC-7.4kW | 1 | 1 |
vn-c-ac000405-c1 | vn-c-ac000405 | C.AC000405 | 7.4 | AC | AC-7.4kW | 1 | 0 |
vn-c-ac000406-c1 | vn-c-ac000406 | C.AC000406 | 11 | AC | AC-11kW | 1 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
vgreen-charging-siting-data
Data snapshot for the VGreen EV charging-station siting project (Vietnam).
Sources: evcs.vn (supply), VinFast official (verification), OSM (POI + roads),
WorldPop (population). See the project docs/ for the full data-layer overview.
Layout
raw/— immutable crawled/downloaded sourcesinterim/— cleaned / intermediate artifacts (canonical stations & connectors, demand_h3, OSM, WorldPop, landuse)processed/— model-ready outputs (candidate_sites,covered0)external/— external references (electricity OpEx tariff)
Bundled archives (extract before use)
Two folders that contained tens of thousands of tiny files were bundled into single compressed archives to keep the repo pushable within Hugging Face rate limits. Extract them to restore the original per-file layout:
# 23,240 per-locator detail JSONs -> raw/vinfast_official/details/
zstd -dc raw/vinfast_official/details.tar.zst | tar -x -C raw/vinfast_official
# 19,218 per-station time-series CSVs -> interim/evcs_timeseries/
zstd -dc interim/evcs_timeseries.tar.zst | tar -x -C interim
- Downloads last month
- 35