Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 97,816 | 366,836 |
| French | fra | 10,334 | 2,376 |
| Chinese 中文 | zh | 7,052 | 28,161 |
| French Français | fr | 5,734 | 20,750 |
| Spanish Español | es | 3,742 | 20,362 |
| Russian Русский | ru | 3,430 | 12,040 |
| German Deutsch | de | 3,101 | 18,207 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,029 | 16,924 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,745 | 10,776 |
| Portuguese Português | pt | 2,626 | 14,878 |
| Korean 한국어 | ko | 2,577 | 15,929 |
| Italian Italiano | it | 2,052 | 14,501 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,035 | 6,922 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,987 | 7,393 |
| English | eng | 1,982 | 1,622 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,968 | 10,136 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,540 | 6,758 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,319 | 6,674 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,272 | 4,164 |
| Polish język polski | pl | 1,232 | 6,735 |
| Thai ไทย | th | 1,177 | 7,769 |
| Persian فارسی | fa | 1,141 | 4,416 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,033 | 3,495 |
| Czech čeština | cs | 990 | 4,391 |
| Swedish Svenska | sv | 976 | 5,181 |
| Romanian Română | ro | 956 | 4,768 |
| Ukrainian Українська | uk | 936 | 4,812 |
| Danish dansk | da | 900 | 3,878 |
| Greek Ελληνικά | el | 885 | 3,853 |
| Finnish suomi | fi | 851 | 4,657 |
| Telugu తెలుగు | te | 837 | 3,109 |
| Hungarian magyar | hu | 800 | 3,539 |
| Catalan Català | ca | 798 | 3,062 |
| Urdu اردو | ur | 794 | 3,181 |
| Spanish | spa | 744 | 1,334 |
| Swahili Kiswahili | sw | 737 | 2,986 |
| German | deu | 726 | 1,308 |
| Marathi मराठी | mr | 714 | 2,911 |
| Bulgarian български език | bg | 691 | 3,128 |
| Hebrew עברית | he | 670 | 3,768 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 637 | 2,529 |
| Estonian eesti | et | 629 | 2,787 |
| Slovak slovenčina | sk | 609 | 2,823 |
| Basque euskara | eu | 606 | 2,304 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 595 | 2,841 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 585 | 3,687 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 582 | 2,664 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 577 | 2,743 |
| Croatian Hrvatski | hr | 559 | 2,641 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 552 | 2,402 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 531 | 2,576 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 529 | 2,253 |
| Serbian српски језик | sr | 519 | 2,802 |
| Nepali नेपाली | ne | 504 | 3,618 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 503 | 2,429 |
| Amharic አማርኛ | am | 499 | 2,207 |
| Italian | ita | 475 | 1,131 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 471 | 2,571 |
| Norwegian Norsk | no | 468 | 3,053 |
| Belarusian беларуская мова | be | 451 | 1,909 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 442 | 1,889 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 438 | 1,767 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 436 | 2,039 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 419 | 1,850 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 415 | 1,335 |
| Portuguese | por | 409 | 1,310 |
| Indonesian | ind | 404 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 401 | 2,247 |
| Galician galego | gl | 400 | 2,434 |
| Sinhala සිංහල | si | 399 | 1,913 |
| Icelandic Íslenska | is | 391 | 2,481 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 391 | 2,388 |
| Assamese অসমীয়া | as | 371 | 2,009 |
| Irish Gaeilge | ga | 364 | 1,651 |
| Russian | rus | 360 | 1,083 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 350 | 2,410 |
| Latin latine | la | 350 | 1,611 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,236 |
| Georgian ქართული | ka | 341 | 2,089 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 338 | 1,201 |
| Maltese Malti | mt | 337 | 1,652 |
| Welsh Cymraeg | cy | 332 | 1,953 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 321 | 1,624 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 318 | 1,936 |
| Armenian Հայերեն | hy | 315 | 1,974 |
| Vietnamese | vie | 308 | 1,065 |
| Zulu isiZulu | zu | 303 | 1,061 |
| Pashto پښتو | ps | 302 | 1,478 |
| Albanian Shqip | sq | 301 | 1,758 |
| Dutch | nld | 301 | 249 |
| Japanese | jpn | 288 | 1,084 |
| Polish | pol | 283 | 185 |
| Cebuano | ceb | 282 | 781 |
| Esperanto Esperanto | eo | 272 | 1,188 |
| Javanese basa Jawa | jv | 267 | 1,635 |
| Somali Soomaaliga | so | 266 | 1,614 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 264 | 2,061 |
| Yue Chinese | yue | 262 | 677 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 257 | 894 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 257 | 1,236 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 255 | 1,324 |
| Thai | tha | 253 | 1,060 |
| Arabic | ara | 239 | 957 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 236 | 791 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 235 | 1,637 |
| Korean | kor | 235 | 1,038 |
| Chinese | zho | 230 | 1,048 |
| Pedi | nso | 225 | 570 |
| Lao ພາສາ | lo | 225 | 2,036 |
| Wolof Wollof | wo | 225 | 801 |
| Central Kurdish | ckb | 222 | 352 |
| Tatar татар теле | tt | 221 | 995 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 220 | 1,683 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,300 |
| Hindi | hin | 216 | 158 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 215 | 1,207 |
| Afar Afaraf | aa | 211 | 785 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 211 | 1,115 |
| Maithili | mai | 211 | 502 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 647 |
| Ganda Luganda | lg | 205 | 860 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 203 | 956 |
| Twi Twi | tw | 200 | 532 |
| Javanese | jav | 196 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 195 | 971 |
| Occitan occitan | oc | 194 | 1,118 |
| Egyptian Arabic | arz | 190 | 288 |
| Manipuri | mni | 189 | 423 |
| Marathi | mar | 188 | 229 |
| Swedish | swe | 188 | 180 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 186 | 1,574 |
| Yoruba | yor | 185 | 131 |
| Minangkabau | min | 185 | 288 |
| Bengali | ben | 184 | 140 |
| Tswana Setswana | tn | 182 | 637 |
| Asturian | ast | 182 | 425 |
| Kabyle | kab | 182 | 284 |
| Turkish | tur | 181 | 189 |
| Romanian | ron | 180 | 143 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 180 | 493 |
| Danish | dan | 178 | 176 |
| Tamil | tam | 177 | 136 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 177 | 1,274 |
| Shona chiShona | sn | 177 | 1,372 |
| Hausa | hau | 177 | 142 |
| Bambara bamanankan | bm | 176 | 543 |
| Burmese | mya | 173 | 122 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 172 | 504 |
| Filipino | fil | 171 | 473 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 875 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 170 | 978 |
| Persian | fas | 169 | 158 |
| Iloko | ilo | 169 | 335 |
| Moroccan Arabic | ary | 168 | 309 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 167 | 297 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 167 | 1,323 |
| Telugu | tel | 167 | 132 |
| Finnish | fin | 166 | 151 |
| Lingala Lingála | ln | 166 | 1,216 |
| Amharic | amh | 165 | 127 |
| Swiss German | gsw | 164 | 160 |
| Santali | sat | 163 | 352 |
| Waray (Philippines) | war | 162 | 372 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 559 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 161 | 1,396 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 161 | 174 |
| Urdu | urd | 160 | 139 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 158 | 504 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Malayalam | mal | 157 | 124 |
| Hungarian | hun | 155 | 176 |
| Gujarati | guj | 155 | 130 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 813 |
| Igbo | ibo | 154 | 105 |
| Kannada | kan | 153 | 122 |
| Achinese | ace | 151 | 226 |
| Buginese | bug | 151 | 233 |
| Panjabi | pan | 151 | 126 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 150 | 312 |
| Turkmen Türkmen | tk | 148 | 845 |
| Ukrainian | ukr | 147 | 144 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 147 | 765 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 445 |
| Balinese | ban | 146 | 273 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 847 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 455 |
| Banjar | bjn | 144 | 200 |
| Xhosa | xho | 144 | 110 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 143 | 313 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 952 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 141 | 1,333 |
| Zulu | zul | 140 | 116 |
| Lithuanian | lit | 140 | 131 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 140 | 388 |
| Shona | sna | 138 | 106 |
| Crimean Tatar | crh | 138 | 219 |
| Yakut саха тыла | sah | 138 | 211 |
| Wolof | wol | 136 | 68 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,152 |
| Ganda | lug | 134 | 104 |
| Shan | shn | 134 | 208 |
| Fon | fon | 132 | 408 |
| Serbian | srp | 132 | 142 |
| Mandarin Chinese | cmn | 131 | 89 |
| Venetian | vec | 129 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 129 | 222 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 351 |
| Khmer | khm | 128 | 128 |
| Czech | ces | 128 | 200 |
| Galician | glg | 127 | 132 |
| Ligurian | lij | 127 | 242 |
| Sicilian | scn | 126 | 313 |
| South Azerbaijani | azb | 125 | 129 |
| Somali | som | 125 | 125 |
| Croatian | hrv | 123 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 122 | 158 |
| Tok Pisin | tpi | 121 | 216 |
| Pangasinan | pag | 121 | 284 |
| Swati SiSwati | ss | 121 | 328 |
| Akan Akan | ak | 120 | 566 |
| Bulgarian | bul | 120 | 136 |
| Tagalog | tgl | 119 | 100 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Assamese | asm | 118 | 115 |
| Friulian | fur | 118 | 178 |
| Awadhi | awa | 118 | 249 |
| Vlaams | vls | 117 | 51 |
| Afrikaans | afr | 117 | 131 |
| Papiamento | pap | 116 | 295 |
| Lombard | lmo | 116 | 176 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 116 | 125 |
| Quechua Runa Simi | qu | 116 | 669 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 368 |
| Lingala | lin | 115 | 58 |
| Hebrew | heb | 114 | 139 |
| Nyanja | nya | 113 | 84 |
| Silesian | szl | 113 | 170 |
| Latgalian | ltg | 112 | 278 |
| Catalan | cat | 112 | 139 |
| Tumbuka | tum | 112 | 307 |
| Lao | lao | 112 | 118 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 195 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 111 | 115 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 230 |
| Low German | nds | 110 | 115 |
| Twi | twi | 110 | 70 |
| Irish | gle | 110 | 113 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 58 |
| Slovenian | slv | 109 | 127 |
| Slovak | slk | 109 | 142 |
| Northern Kurdish | kmr | 108 | 212 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 483 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 257 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 386 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 308 |
| Kirghiz | kir | 106 | 90 |
| Armenian | hye | 105 | 125 |
| Swahili (individual language) | swh | 103 | 194 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 103 | 130 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 337 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 175 |
| Pampanga | pam | 102 | 134 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 144 |
| Sindhi | snd | 102 | 130 |
| Tetum | tet | 102 | 124 |
| Mossi | mos | 101 | 218 |
| Icelandic | isl | 101 | 129 |
| Picard | pcd | 101 | 41 |
| Odia | ory | 101 | 206 |
| Bavarian | bar | 100 | 109 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 235 |
| Hawaiian | haw | 99 | 777 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 99 | 207 |
| Madurese | mad | 99 | 122 |
| Nepali (individual language) | npi | 99 | 202 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 99 | 203 |
| Fula Fulfulde | ff | 99 | 361 |
| Georgian | kat | 98 | 137 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 97 | 200 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 221 |
| Kabiyè | kbp | 97 | 223 |
| Lushai | lus | 96 | 374 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 96 | 269 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 389 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 213 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 95 | 280 |
| Ewe | ewe | 95 | 58 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Welsh | cym | 93 | 118 |
| Belarusian | bel | 93 | 150 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 193 |
| Kara-Kalpak | kaa | 92 | 204 |
| Norwegian Bokmål | nob | 92 | 149 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 252 |
| Moksha | mdf | 92 | 186 |
| Tajik | tgk | 91 | 118 |
| Neapolitan | nap | 90 | 127 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 290 |
| Maltese | mlt | 89 | 116 |
| Macedonian | mkd | 89 | 134 |
| Newari | new | 88 | 149 |
| Piemontese | pms | 88 | 163 |
| Lezghian | lez | 88 | 42 |
| Kabuverdianu | kea | 88 | 306 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 114 |
| Ido Ido | io | 87 | 108 |
| Kongo Kikongo | kg | 87 | 334 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Kazakh | kaz | 87 | 126 |
| Western Mari | mrj | 87 | 190 |
| Corsican corsu | co | 87 | 340 |
| Western Panjabi | pnb | 87 | 122 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 306 |
| Tuvinian | tyv | 86 | 123 |
| Kamba (Kenya) | kam | 86 | 267 |
| Wu Chinese | wuu | 86 | 22 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 275 |
| Bemba (Zambia) | bem | 85 | 207 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Min Nan Chinese | nan | 84 | 143 |
| Arpitan | frp | 84 | 120 |
| Dagbani | dag | 84 | 115 |
| Oromo | orm | 84 | 30 |
| Scots | sco | 84 | 147 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 84 | 86 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Karachay-Balkar | krc | 83 | 114 |
| Gilaki | glk | 82 | 50 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 227 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 312 |
| Bosnian | bos | 82 | 114 |
| Luxembourgish | ltz | 82 | 101 |
| Central Bikol | bcl | 81 | 97 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 100 |
| Umbundu | umb | 80 | 282 |
| Dyula | dyu | 80 | 297 |
| Tunisian Arabic | aeb | 79 | 206 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Walloon walon | wa | 79 | 156 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Mirandese | mwl | 79 | 53 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| Lower Sorbian | dsb | 78 | 54 |
| North Azerbaijani | azj | 78 | 129 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 77 | 121 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Chavacano | cbk | 77 | 125 |
| Fanti | fat | 77 | 94 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Estonian | est | 77 | 107 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 190 |
| Latin | lat | 76 | 104 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 289 |
| Tachelhit | shi | 76 | 55 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Jamaican Creole English | jam | 75 | 123 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 196 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 199 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Sranan Tongo | srn | 75 | 151 |
| Kalmyk | xal | 75 | 113 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Kashubian | csb | 75 | 42 |
| Saraiki | skr | 74 | 193 |
| Bishnupriya | bpy | 74 | 63 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Ladino | lad | 73 | 58 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 173 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 173 |
| Veps | vep | 73 | 40 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 103 |
| Maori | mri | 73 | 82 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 42 |
| Komi-Permyak | koi | 72 | 98 |
| Batak Toba | bbc | 72 | 103 |
| Cherokee | chr | 72 | 104 |
| Rusyn | rue | 72 | 47 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 258 |
| Occitan (post 1500) | oci | 71 | 82 |
| Dimli (individual language) | diq | 71 | 43 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 71 | 174 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Mon | mnw | 71 | 114 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Bambara | bam | 69 | 63 |
| Extremaduran | ext | 69 | 116 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 68 | 51 |
| Tulu | tcy | 68 | 185 |
| Wayuu | guc | 68 | 100 |
| Fiji Hindi | hif | 68 | 130 |
| Ladin | lld | 67 | 53 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 80 |
| Gothic | got | 67 | 40 |
| Latvian | lav | 67 | 46 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 194 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Pushto | pus | 66 | 72 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 194 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 145 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 115 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Pennsylvania German | pdc | 64 | 48 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 184 |
| Võro | vro | 64 | 94 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 241 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 254 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 170 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Southern Dagaare | dga | 63 | 39 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Gorontalo | gor | 63 | 120 |
| Angika | anp | 62 | 120 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 261 |
| Gagauz | gag | 62 | 105 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 145 |
| Dotyali | dty | 62 | 93 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 188 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Undetermined | und | 61 | 83 |
| Nuer | nus | 61 | 145 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 172 |
| Ingush | inh | 60 | 30 |
| Livvi | olo | 60 | 23 |
| Zeeuws | zea | 59 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 59 | 109 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Lak | lbe | 58 | 31 |
| Southern Altai | alt | 58 | 109 |
| Toki Pona | tok | 58 | 112 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Saterfriesisch | stq | 58 | 117 |
| Dinka | din | 58 | 113 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Uzbek | uzb | 56 | 41 |
| Fulah | ful | 56 | 19 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Inari Sami | smn | 56 | 52 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Farefare | gur | 55 | 100 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 55 | 46 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Nias | nia | 55 | 116 |
| N'Ko | nqo | 55 | 37 |
| Khasi | kha | 54 | 152 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 151 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Amis | ami | 53 | 50 |
| Nyankole | nyn | 53 | 75 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Sediq | trv | 53 | 116 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 181 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Chokwe | cjk | 52 | 291 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 188 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Pontic | pnt | 51 | 34 |
| Sidamo | sid | 51 | 35 |
| Acoli | ach | 51 | 149 |
| Betawi | bew | 51 | 184 |
| Samogitian | sgs | 51 | 37 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 96 |
| Cheyenne | chy | 49 | 14 |
| Tigre | tig | 49 | 129 |
| Mongolian | mon | 49 | 95 |
| Paiwan | pwn | 49 | 97 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 137 |
| Atikamekw | atj | 48 | 22 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Gun | guw | 48 | 84 |
| Atayal | tay | 48 | 99 |
| Guianese Creole French | gcr | 48 | 27 |
| Talysh | tly | 47 | 42 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Wolaytta | wal | 46 | 140 |
| Tyap | kcg | 46 | 20 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 190 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 44 | 16 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Zarma | dje | 44 | 175 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 43 | 138 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 43 | 31 |
| Sakizaya | szy | 42 | 94 |
| Masai | mas | 42 | 115 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Ga | gaa | 41 | 81 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 24 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 93 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Khakas | kjh | 35 | 107 |
| Coptic | cop | 35 | 55 |
| Krio | kri | 34 | 129 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Musi | mui | 34 | 89 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 33 | 165 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Kok Borok | trp | 33 | 171 |
| Susu | sus | 33 | 100 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Halia | hla | 33 | 101 |
| Votic | vot | 33 | 113 |
| Gusii | guz | 32 | 94 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Motu | meu | 32 | 153 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 164 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 86 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 31 | 69 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Brahui | brh | 31 | 88 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Mi'kmaq | mic | 31 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Rotokas | roo | 31 | 82 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Saposa | sps | 31 | 101 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 101 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 160 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 89 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 103 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Chechen | che | 29 | 36 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 88 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| Huichol | hch | 29 | 39 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Teso | teo | 29 | 120 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 29 |
| Multiple languages | mul | 29 | 37 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Chakma | ccp | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
